史上世界票房前100名中英文名稱

1 $1,835.40 Titanic  1997 鐵達尼號
2 $962.00 Harry Potter and the Sorcerer's Stone  2001 哈利波特
3 $925.50 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace  1999 星際大戰首部曲
4 $920.10 Jurassic Park  1993 侏儸紀公園
5 $835.10 Lord of the Rings:  2001 魔戒首部曲
6 $811.20 Independence Day  1996 ID4
7 $798.00 Star Wars  1977 星際大戰
8 $771.90 Lion King, The 1994 獅子王
9 $756.70 E.T. the Extra-Terrestrial  1982 ET外星人
10 $679.70 Forrest Gump  1994 阿甘正傳
11 $660.70 Sixth Sense, The 1999 靈異第六感
12 $614.40 Lost World: Jurassic Park, The  1997 侏儸紀公園II失落的世界
13 $587.20 Men in Black  1997 MIB星際戰警
14 $572.90 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi  1983 星戰II絕地大反攻
15 $554.60 Armageddon  1998 世界末日
16 $545.40 Mission: Impossible II  2000 不可能的任務II
17 $533.80 Home Alone  1990 小鬼當家
18 $529.30 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 星戰III帝國大反擊
19 $517.60 Ghost  1990 第六感生死戀
20 $516.80 Terminator 2: Judgment Day  1991 魔鬼終結者II
21 $504.40 Monsters, Inc.  2001 怪獸電力公司
22 $502.40 Aladdin  1992 阿拉丁
23 $494.80 Indiana Jones and the Last Crusade  1989 聖戰奇兵
24 $494.70 Twister  1996 龍捲風
25 $485.70 Toy Story 2  1999 玩具總動員II
26 $479.30 Saving Private Ryan  1998 搶救雷恩大兵
27 $470.60 Jaws  1975 大白鯊I
28 $469.70 Shrek  2001 史瑞克
29 $467.00 Mission: Impossible  1996 不可能的任務
30 $463.40 Pretty Woman  1990 麻雀變鳳凰
31 $456.50 The Matrix,  1999 駭客任務
32 $452.30 Gladiator  2000 神鬼戰士
33 $450.40 Pearl Harbor  2001 珍珠港
34 $444.10 Ocean's Eleven  2001 瞞天過海
35 $435.30 Tarzan  1999 泰山
36 $430.00 Mummy Returns, The  2001 神鬼傳奇II
37 $424.30 Cast Away  2000 浩劫重生
38 $424.20 Dances with Wolves  1990 與狼共舞
39 $423.20 Mrs. Doubtfire  1993 窈窕奶爸
40 $413.50 Mummy, The  1999 神鬼傳奇
41 $413.20 Batman  1989 蝙蝠俠
42 $412.80 Rain Man  1988 雨人
43 $410.90 Bodyguard, The  1992 終極保鑣
44 $390.60 Gone with the Wind  1939 亂世佳人
45 $390.50 Robin Hood: Prince of Thieves  1991 俠盜羅賓漢
46 $386.50 Grease  1978 火爆浪子
47 $385.00 Spider-Man  2002 蜘蛛人
48 $383.90 Raiders of the Lost Ark  1981 法櫃奇兵
49 $376.00 Godzilla  1998 庫斯拉
50 $372.30 What Women Want  2000 男人百分百
51 $368.90 Fugitive, The  1993 絕命追殺令
52 $365.30 True Lies  1994 魔鬼大帝真實謊言
53 $365.00 Die Hard: With a Vengeance  1995 終極警探
54 $364.20 Jurassic Park III  2001 侏儸紀公園III
55 $363.10 Notting Hill  1999 新娘百分百
56 $360.10 There's Something About Mary  1998 哈啦瑪莉
57 $358.90 Planet of the Apes  2001 決戰猩球
58 $358.80 Toy Story  1995 玩具總動員
59 $358.50 The Flintstones,  1994 石頭族樂園
60 $358.00 Bug's Life, A  1998 蟲蟲危機
61 $352.90 Beauty and the Beast  1991 美女與野獸
62 $352.70 Basic Instinct  1992 第六感追緝令
63 $352.00 World Is Not Enough, The  1999 縱橫天下007
64 $351.30 GoldenEye  1995 黃金眼007
65 $350.60 Back to the Future  1985 回到未來I
66 $349.30 Hannibal  2001 人魔
67 $349.20 Who Framed Roger Rabbit  1988 威探闖通關
68 $348.80 Deep Impact  1998 彗星撞地球
69 $348.10 American Beauty  1999 美國心玫瑰情
70 $347.80 Dinosaur  2000 恐龍
71 $347.20 Pocahontas  1995 風中奇緣
72 $346.60 Tomorrow Never Dies  1997 明日帝國007
73 $344.80 Top Gun  1986 悍衛戰士
74 $340.40 How the Grinch Stole Christmas  2000 鬼靈精
75 $335.00 Batman Forever  1995 蝙蝠俠II
76 $334.10 Apollo 13  1995 阿波羅13
77 $333.10 Indiana Jones and the Temple of Doom  1984 魔宮傳奇
78 $332.00 Back to the Future Part II  1989 回到未來II
79 $330.50 The Rock,  1996 絕地任務
80 $330.10 Se7en  1995 火線追緝令
81 $329.10 Rush Hour 2  2001 尖鋒時刻II
82 $328.20 Crocodile Dundee  1986 鱷魚先生
83 $325.80 Perfect Storm, The  2000 天搖地動
84 $325.70 The Hunchback of Notre Dame,  1996 鐘樓怪人
85 $321.20 Schindler's List  1993 辛德勒名單
86 $320.90 Mask, The  1994 摩登大聖
87 $320.10 Fatal Attraction  1987 致命的吸引力
88 $319.70 Lethal Weapon 3  1992 致命武器3
89 $316.40 Beverly Hills Cop  1984 比佛利山超級警探
90 $315.10 Air Force One  1997 空軍一號
91 $313.40 As Good As It Gets  1997 愛在心裡口難開
92 $309.70 Austin Powers: The Spy Who Shagged Me  1999 時空賤諜007
93 $308.80 Ransom  1996 綁票通緝令
94 $307.90 Runaway Bride  1999 落跑新娘
95 $306.40 Liar Liar  1997 王牌大騙子
96 $304.90 101 Dalmatians  1996 101忠狗
97 $303.60 Mulan  1998 花木蘭
98 $300.90 Hook  1991 虎克船長
99 $300.50 Rocky IV  1985 洛基IV
100 $300.40 Rambo: First Blood Part II  1985 第一滴血II